搜索
室内led全彩屏
波影光電始終專注LED全彩顯示屏的研發和生産,不斷注重産品的品質與創新。占公司員工總數10%的專業研發隊伍,奠定了波影光電新産品研發和滿足客戶特殊應用的基礎。
P2室内LED顯示屏
P2.5室内LED顯示屏
P3室内LED顯示屏
P4室内LED顯示屏
P5室内LED顯示屏
P6室内LED顯示屏
Product Features
産品特點
1超高亮度,太陽強光底下遠距離仍清晰可見。
2顯示屏色彩均勻性超高,顯示屏畫面更細膩。
3模塊安裝面的平整度要求控制在±0.2mm。
4采用多種掃描技術,和模塊化設計要求,可靠性,穩定性更高。
5線路闆采用波峰焊工藝,具有綠油隔氧層,防止線路潮濕,氧化,提高使用壽命。
6告别傳統式插燈,采用新型式表貼封裝,顯示更清晰色彩更穩定,能實現單點維修,更高效節能。
Technical Parameters
技術參數
- P2室内LED顯示屏
- P2.5室内LED顯示屏
- P3室内LED顯示屏
- P4室内LED顯示屏
- P5室内LED顯示屏
- P6室内LED顯示屏
| 産品型号 | BY-SP2.0 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 250000 |
| 模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
| 像素間距 | 2mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
| 産品型号 | BY-PH2.5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 160000 |
| 模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 325 |
| 像素間距 | 2.5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
| 産品型号 | BY-PH3 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 111111 |
| 模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
| 像素間距 | 3mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
| 産品型号 | BY-PH4 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 62500 |
| 模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
| 像素間距 | 4mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
| 産品型号 | BY-PH5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 40000 |
| 模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
| 像素間距 | 5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
| 産品型号 | BY-PH6 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 27777 |
| 模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
| 像素間距 | 6mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
産品參數詳情
| 産品型号 | BY-SP2 | BY-PH2.5 | BY-PH3 | BY-PH4 | BY-PH5 | BY-PH6 | |
| 模組組成 | 像素結構 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| 像素間距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
| 模組尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
| 模組分辨率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
| 箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm |
| 箱體分辨率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
| 箱體重量(KG) | 8.5±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | |
| 光學參數 | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ |
| 色溫(K) | 3000-10000可調 | ||||||
| 可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
| 對比度 | 7000:1 | ||||||
| 電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
| 平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
| 供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| 處理性能 | 掃描方式 | 30S 恒流驅動 | 32S 恒流驅動 | 32S 恒流驅動 | 32S 恒流驅動 | 16S恒流驅動 | 16S恒流驅動 |
| 換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
| 刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||||
| 使用參數 | 使用壽命 | 10萬小時 | |||||
| 工作穩定範圍 | -10-40 | ||||||
| 儲存穩定範圍 | -20-60 | ||||||
| 産品認證 |
|
||||||
室内led全彩屏應用領域
教育宣傳:校園區内、培訓機構等互動系統。
公共場所:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業演示:電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies
相關案例
掃一掃關注
波影微信公衆服務号
COPYRIGHT ©️ 2021 廣東波影光電有限公司 版權所有 京ICP證000000号